ПРИЕМНЫЙ БУНКЕР RH 20 / RH 24
Приемные бункеры RH 20 и RH 24 подходят для средних и больших хозяйств. Конструкция дна, устройство очистки и активное уплотнение карманов, а также бесступенчатые приводы в серийном оснащении обеспечивают максимально бережное обращение с продуктом и более высокую производительность. При этом широкий выбор дополнительных опций обеспечивает оптимальное соответствие машины потребностям клиентов.
Бережный прием и высокий эффект захвата благодаря глубоким карманам с активным уплотнением
Оптимальный поток продукта за счет бесступенчатой регулировки скорости донного транспортера бункера
Равномерный поток продукта благодаря изгибу в верхней части бункера
Удобное управление посредством пульта GBT 831
БОЛЬШЕ СТОИМОСТИ
- Прочное дно бункера
- Долговечный в эксплуатации благодаря роликам, находящимся с внешней стороны от цепи дна бункера
- Высокий эффект захвата благодаря глубоким карманам с активным уплотнением
- Бережная перегрузка продукта с донного транспортера на спиральные ПУ-вальцы
- Оптимальная сепарация благодаря бесступенчатой регулировке числа оборотов двух комплектов вальцов (вальцы 1, 3, 5 или 2, 4, 6)
- Удобное управление посредством пульта GBT 831
- Бережный прием благодаря мягким карманам
- Оптимальный поток продукта благодаря бесступенчатой регулировке скорости донного транспортера бункера
- Равномерный поток продукта благодаря изгибу в верхней части бункера
- Бережное землеотделение и фракционирование благодаря спиральным ПУ-вальцам
- Быстрая адаптация за счет бесступенчатой гидравлической регулировки зазоров и наклона полиуретановых спиральных вальцов
- Непосредственные приводы, не требующие техобслуживания
СПЕЦИФИКАЦИИ
Здесь Вы найдете информацию по cерийной комплектации машины. Все характеристики приблизительны и не носят обязательный характер.
ОСНАЩЕНИЕ
- Донный транспортер бункера с изгибом сверху
- Регулируемая по высоте подпружиненная защита от наезда
- Глубокие, мягкие карманы
- Активное уплотнение карманов
- Прочные цепи на дне бункера с большими опорными роликами, расположенными снаружи
- Бесступенчатая регулировка скорости донного транспортера
- Землеотделяющее устройство C6 со спиральными ПУ-вальцами
- Гидравлическая регулировка зазоров и наклона замлеотделяющего устройства
- Бесступенчатая регулировка числа оборотов спиральных ПУ-вальцов
- Регулировка перепада скорости спиральных ПУ-вальцов
- Землеотводящий транспортер
- Продуктоотводящий транспортер
- Управление посредством пульта GBT 831 (вкл. 2 м соединительного кабеля)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5710-410 RH 20-45
Приемное устройство | |
---|---|
Мин. высота загрузки | 850 мм |
Макс. высота загрузки | 1000 мм |
Ширина загрузки | 3000 мм |
Ширина загрузки варианта XXL (Опция) | мм |
Ширина дна бункера | 2000 мм |
Длина дна бункера | 4500 мм |
Скорость донного транспортера бункера | 0,5 — 5 м/мин |
Объем | 9,5 м³ |
Объем варианта XXL (Опция) | м³ |
Землеотделение / Фракционирование | |
Ширина | 2000 мм |
Количество вальцов | 6 |
Количество вальцов C9 (Опция) | 9 |
Количество вальцов CF (Опция) | 8 + 6 |
Количество вальцов CFF (Опция) | |
Расстояние между вальцами, землеотделение С6 (серия) | 5 — 45 мм |
Расстояние между вальцами, землеотделение C9 (опция) | 5 — 35 мм |
Расстояние между вальцами, землеотделение CF (опция) | 5 — 45 мм |
Расстояние между вальцами, фракционирование С9 (опция) | 1-3: 20 / 4-9: 20-55 мм |
Расстояние между вальцами, 1-е фракционирование CF (опция) | 5 — 65 мм |
Расстояние между вальцами, 2-е фракционирование CFF (опция) | мм |
Расстояние между вальцами, 2-е фракционирование CFF (замена FC-PC) | мм |
Транспортеры | |
Ширина землеотводящего транспортера (Серия) | 650 мм |
Ширина землеотводящего транспортера C9 (Опция) | 1100 мм |
Ширина землеотводящего транспортера CF (Опция) | 800 мм |
Ширина землеотводящего транспортера CFF (Опция) | мм |
Ширина 1-го транспортера отсортированной фракции (Опция) | 800 мм |
Ширина 2-го транспортера отсортированной фракции (Опция) | мм |
Ширина продуктоотводящего транспортера | 650 мм |
Длина отводящих транспортеров | 3000 мм |
Длина отводящих транспортеров (Опция) | 3500 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера C6 (Серия) | 1250 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера | мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера CF (Опция) | 1000 мм |
Электропитание | |
Напряжение | 400 V |
Частота | 50 Гц |
Производительность с C6 (серия) | 7,5 кВт |
Производительность с C9 (Опция) | 10 кВт |
Производительность с CF (Опция) | 15 кВт |
Производительность с CFF (Опция) | кВт |
5710-420 RH 20-60
Приемное устройство | |
---|---|
Мин. высота загрузки | 850 мм |
Макс. высота загрузки | 1000 мм |
Ширина загрузки | 3000 мм |
Ширина загрузки варианта XXL (Опция) | мм |
Ширина дна бункера | 2000 мм |
Длина дна бункера | 6000 мм |
Скорость донного транспортера бункера | 0,5 — 5 м/мин |
Объем | 16 м³ |
Объем варианта XXL (Опция) | м³ |
Землеотделение / Фракционирование | |
Ширина | 2000 мм |
Количество вальцов | 6 |
Количество вальцов C9 (Опция) | 9 |
Количество вальцов CF (Опция) | 8 + 6 |
Количество вальцов CFF (Опция) | |
Расстояние между вальцами, землеотделение С6 (серия) | 5 — 45 мм |
Расстояние между вальцами, землеотделение C9 (опция) | 5 — 35 мм |
Расстояние между вальцами, землеотделение CF (опция) | 5 — 45 мм |
Расстояние между вальцами, фракционирование С9 (опция) | 1-3: 20 / 4-9: 20-55 мм |
Расстояние между вальцами, 1-е фракционирование CF (опция) | 5 — 65 мм |
Расстояние между вальцами, 2-е фракционирование CFF (опция) | мм |
Расстояние между вальцами, 2-е фракционирование CFF (замена FC-PC) | мм |
Транспортеры | |
Ширина землеотводящего транспортера (Серия) | 650 мм |
Ширина землеотводящего транспортера C9 (Опция) | 1100 мм |
Ширина землеотводящего транспортера CF (Опция) | 800 мм |
Ширина землеотводящего транспортера CFF (Опция) | мм |
Ширина 1-го транспортера отсортированной фракции (Опция) | 800 мм |
Ширина 2-го транспортера отсортированной фракции (Опция) | мм |
Ширина продуктоотводящего транспортера | 650 мм |
Длина отводящих транспортеров | 3000 мм |
Длина отводящих транспортеров (Опция) | 3500 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера C6 (Серия) | 1250 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера | 1250 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера CF (Опция) | 1000 мм |
Электропитание | |
Напряжение | 400 V |
Частота | 50 Гц |
Производительность с C6 (серия) | 7,5 кВт |
Производительность с C9 (Опция) | 10 кВт |
Производительность с CF (Опция) | 15 кВт |
Производительность с CFF (Опция) | кВт |
5710-510 RH 24-45
Приемное устройство | |
---|---|
Мин. высота загрузки | 850 мм |
Макс. высота загрузки | 1000 мм |
Ширина загрузки | 3000 мм |
Ширина загрузки варианта XXL (Опция) | 3400 мм |
Ширина дна бункера | 2400 мм |
Длина дна бункера | 4500 мм |
Скорость донного транспортера бункера | 0,5 — 5 м/мин |
Объем | 11 м³ |
Объем варианта XXL (Опция) | 12,5 м³ |
Землеотделение / Фракционирование | |
Ширина | 2400 мм |
Количество вальцов | 6 |
Количество вальцов C9 (Опция) | 9 |
Количество вальцов CF (Опция) | 8 + 6 |
Количество вальцов CFF (Опция) | |
Расстояние между вальцами, землеотделение С6 (серия) | 5 — 45 мм |
Расстояние между вальцами, землеотделение C9 (опция) | 5 — 35 мм |
Расстояние между вальцами, землеотделение CF (опция) | 5 — 45 мм |
Расстояние между вальцами, фракционирование С9 (опция) | 1-3: 20 / 4-9: 20-55 мм |
Расстояние между вальцами, 1-е фракционирование CF (опция) | 5 — 65 мм |
Расстояние между вальцами, 2-е фракционирование CFF (опция) | мм |
Расстояние между вальцами, 2-е фракционирование CFF (замена FC-PC) | мм |
Транспортеры | |
Ширина землеотводящего транспортера (Серия) | 650 мм |
Ширина землеотводящего транспортера C9 (Опция) | 1100 мм |
Ширина землеотводящего транспортера CF (Опция) | 800 мм |
Ширина землеотводящего транспортера CFF (Опция) | мм |
Ширина 1-го транспортера отсортированной фракции (Опция) | 800 мм |
Ширина 2-го транспортера отсортированной фракции (Опция) | мм |
Ширина продуктоотводящего транспортера | 800 мм |
Длина отводящих транспортеров | 3000 мм |
Длина отводящих транспортеров (Опция) | 3500 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера C6 (Серия) | 1250 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера | 1250 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера CF (Опция) | 1000 мм |
Электропитание | |
Напряжение | 400 V |
Частота | 50 Гц |
Производительность с C6 (серия) | 10 кВт |
Производительность с C9 (Опция) | 15 кВт |
Производительность с CF (Опция) | 15 кВт |
Производительность с CFF (Опция) | кВт |
5710-520 RH 24-60
Приемное устройство | |
---|---|
Мин. высота загрузки | 850 мм |
Макс. высота загрузки | 1000 мм |
Ширина загрузки | 3000 мм |
Ширина загрузки варианта XXL (Опция) | 3400 мм |
Ширина дна бункера | 2400 мм |
Длина дна бункера | 6000 мм |
Скорость донного транспортера бункера | 0,5 — 5 м/мин |
Объем | 19 м³ |
Объем варианта XXL (Опция) | 21 м³ |
Землеотделение / Фракционирование | |
Ширина | 2400 мм |
Количество вальцов | 6 |
Количество вальцов C9 (Опция) | 9 |
Количество вальцов CF (Опция) | 8 + 6 |
Количество вальцов CFF (Опция) | 8 + 6 + 7 |
Расстояние между вальцами, землеотделение С6 (серия) | 5 — 45 мм |
Расстояние между вальцами, землеотделение C9 (опция) | 5 — 35 мм |
Расстояние между вальцами, землеотделение CF (опция) | 5 — 45 мм |
Расстояние между вальцами, фракционирование С9 (опция) | 1-3: 20 / 4-9: 20-55 мм |
Расстояние между вальцами, 1-е фракционирование CF (опция) | 5 — 65 мм |
Расстояние между вальцами, 2-е фракционирование CFF (опция) | 35 — 75 мм |
Расстояние между вальцами, 2-е фракционирование CFF (замена FC-PC) | 5 — 55 мм |
Транспортеры | |
Ширина землеотводящего транспортера (Серия) | 650 мм |
Ширина землеотводящего транспортера C9 (Опция) | 1100 мм |
Ширина землеотводящего транспортера CF (Опция) | 800 мм |
Ширина землеотводящего транспортера CFF (Опция) | 800 мм |
Ширина 1-го транспортера отсортированной фракции (Опция) | 800 мм |
Ширина 2-го транспортера отсортированной фракции (Опция) | 800 мм |
Ширина продуктоотводящего транспортера | 800 мм |
Длина отводящих транспортеров | 3000 мм |
Длина отводящих транспортеров (Опция) | 3500 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера C6 (Серия) | 1250 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера | 1250 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера CF (Опция) | 1000 мм |
Электропитание | |
Напряжение | 400 V |
Частота | 50 Гц |
Производительность с C6 (серия) | 10 кВт |
Производительность с C9 (Опция) | 15 кВт |
Производительность с CF (Опция) | 15 кВт |
Производительность с CFF (Опция) | 15 + 5,5 кВт |
5710-530 RH 24-70
Приемное устройство | |
---|---|
Мин. высота загрузки | 950 мм |
Макс. высота загрузки | 1100 мм |
Ширина загрузки | 3000 мм |
Ширина загрузки варианта XXL (Опция) | 3400 мм |
Ширина дна бункера | 2400 мм |
Длина дна бункера | 7000 мм |
Скорость донного транспортера бункера | 0,5 — 5 м/мин |
Объем | 22 м³ |
Объем варианта XXL (Опция) | 24 м³ |
Землеотделение / Фракционирование | |
Ширина | 2400 мм |
Количество вальцов | 6 |
Количество вальцов C9 (Опция) | 9 |
Количество вальцов CF (Опция) | 8 + 6 |
Количество вальцов CFF (Опция) | 8 + 6 + 7 |
Расстояние между вальцами, землеотделение С6 (серия) | 5 — 45 мм |
Расстояние между вальцами, землеотделение C9 (опция) | 5 — 35 мм |
Расстояние между вальцами, землеотделение CF (опция) | 5 — 45 мм |
Расстояние между вальцами, фракционирование С9 (опция) | 1-3: 20 / 4-9: 20-55 мм |
Расстояние между вальцами, 1-е фракционирование CF (опция) | 5 — 65 мм |
Расстояние между вальцами, 2-е фракционирование CFF (опция) | 35 — 75 мм |
Расстояние между вальцами, 2-е фракционирование CFF (замена FC-PC) | 5 — 55 мм |
Транспортеры | |
Ширина землеотводящего транспортера (Серия) | 650 мм |
Ширина землеотводящего транспортера C9 (Опция) | 1100 мм |
Ширина землеотводящего транспортера CF (Опция) | 800 мм |
Ширина землеотводящего транспортера CFF (Опция) | 800 мм |
Ширина 1-го транспортера отсортированной фракции (Опция) | 800 мм |
Ширина 2-го транспортера отсортированной фракции (Опция) | 800 мм |
Ширина продуктоотводящего транспортера | 800 мм |
Длина отводящих транспортеров | 3000 мм |
Длина отводящих транспортеров (Опция) | 3500 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера C6 (Серия) | 1250 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера | 1250 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера CF (Опция) | 1000 мм |
Электропитание | |
Напряжение | 400 V |
Частота | 50 Гц |
Производительность с C6 (серия) | 10 кВт |
Производительность с C9 (Опция) | 15 кВт |
Производительность с CF (Опция) | 15 кВт |
Производительность с CFF (Опция) | 15 + 5,5 кВт |
5710-540 RH 24-80
Приемное устройство | |
---|---|
Мин. высота загрузки | 850 мм |
Макс. высота загрузки | 1000 мм |
Ширина загрузки | 3000 мм |
Ширина загрузки варианта XXL (Опция) | 3400 мм |
Ширина дна бункера | 2400 мм |
Длина дна бункера | 8000 мм |
Скорость донного транспортера бункера | 0,5 — 5 м/мин |
Объем | 26 м³ |
Объем варианта XXL (Опция) | 28 м³ |
Землеотделение / Фракционирование | |
Ширина | 2400 мм |
Количество вальцов | 6 |
Количество вальцов C9 (Опция) | 9 |
Количество вальцов CF (Опция) | 8 + 6 |
Количество вальцов CFF (Опция) | |
Расстояние между вальцами, землеотделение С6 (серия) | 5 — 45 мм |
Расстояние между вальцами, землеотделение C9 (опция) | 5 — 35 мм |
Расстояние между вальцами, землеотделение CF (опция) | 5 — 45 мм |
Расстояние между вальцами, фракционирование С9 (опция) | 1-3: 20 / 4-9: 20-55 мм |
Расстояние между вальцами, 1-е фракционирование CF (опция) | 5 — 65 мм |
Расстояние между вальцами, 2-е фракционирование CFF (опция) | мм |
Расстояние между вальцами, 2-е фракционирование CFF (замена FC-PC) | мм |
Транспортеры | |
Ширина землеотводящего транспортера (Серия) | 650 мм |
Ширина землеотводящего транспортера C9 (Опция) | 1100 мм |
Ширина землеотводящего транспортера CF (Опция) | 800 мм |
Ширина землеотводящего транспортера CFF (Опция) | мм |
Ширина 1-го транспортера отсортированной фракции (Опция) | 800 мм |
Ширина 2-го транспортера отсортированной фракции (Опция) | мм |
Ширина продуктоотводящего транспортера | 800 мм |
Длина отводящих транспортеров | 3000 мм |
Длина отводящих транспортеров (Опция) | 3500 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера C6 (Серия) | 1250 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера | 2000 — 2900 мм |
Высота разгрузки землеотводящего транспортера CF (Опция) | 1750 — 2650 мм |
Электропитание | |
Напряжение | 400 V |
Частота | 50 Гц |
Производительность с C6 (серия) | 15 + 5,5 кВт |
Производительность с C9 (Опция) | 15 + 5,5 кВт |
Производительность с CF (Опция) | 15 + 5,5 кВт |
Производительность с CFF (Опция) | кВт |